X軸テレスコカバー
| 板厚 | 1.6mm |
|---|---|
| 材質 | SPHC |
| 公差 | ±0.2mm |
| 特長 | ロット1~1000個 |
W軸テレスコカバー
| 板厚 | 1.6mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.2mm |
| 特長 | ロット1~5個 |
X軸テレスコカバー
| 板厚 | 1.6mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ロット1~10個 |
ヘアラインカバー
| 板厚 | 2.3mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ロット1~10個 |
ヘアラインカバー
| 板厚 | 2.3mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ロット1~10個 |
ヘアラインカバー
| 板厚 | 1.6mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ロット1~10個 |
ヘアラインカバー
| 板厚 | 2.3mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ロット1~10個 |
ヘアラインカバー
| 板厚 | 2.3mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ロット1~10個 |
X軸スライドカバー
| 板厚 | 1.0mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.2mm |
| 特長 | ロット1~10個 |
Z軸スライドカバー
| 板厚 | 2.3mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ロット1~5個 |
X軸スライドカバー
| 板厚 | 2.3mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ロット1~5個 |
Z軸スライドカバー
| 板厚 | 2.3mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | 試運転機での動作確認が可能 |
Z軸スライドカバー
| 板厚 | 1.6mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | 大型スライドカバーの量産にも対応 |
ジャバラ・テレスコ
| 板厚 | 1.6mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | 溶接時の大きな歪の除去 |
テレスコ
| 板厚 | 1.6mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | - |
カバー
| 板厚 | 2.3mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | サンダー仕上げ・ヘアライン仕上げ |
スライドカバー
| 板厚 | 2.3mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | 高速開閉でもスムーズに動作する技術力 |
表札
| 板厚 | SUS304 |
|---|---|
| 材質 | - |
| 公差 | - |
| 特長 | デザイン設計から製作。仕上がりの美しさ。 |
表札
| 板厚 | SUS305 |
|---|---|
| 材質 | - |
| 公差 | - |
| 特長 | デザイン設計から製作。仕上がりの美しさ。 |
船(オブジェ)
| 板厚 | SPCC |
|---|---|
| 材質 | - |
| 公差 | - |
| 特長 | デザイン設計から製作 |
ギター(オブジェ)
| 板厚 | SPCC |
|---|---|
| 材質 | - |
| 公差 | - |
| 特長 | 仕上がりの美しさ |
テレスコカバー
| 板厚 | 1.6mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ベトナム工場で製造し、日本やシンガポールへ輸出 |
テレスコカバー
| 板厚 | 1.6mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ベトナム工場で製造し、日本やシンガポールへ輸出 |
機械カバー
| 板厚 | 2.3mm |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 公差 | ±0.3mm |
| 特長 | ベトナム工場で製造し、日本やシンガポールへ輸出 |
修理サンプル
| 板厚 | - |
|---|---|
| 材質 | - |
| 公差 | - |
| 特長 | ベトナム工場で製造 |
修理サンプル
| 板厚 | - |
|---|---|
| 材質 | - |
| 公差 | - |
| 特長 | ベトナム工場で製造 |